Askılı Kumlama Makinesi

Askılı Kumlama Makinesi

Ürün Detayı

Askılı kumlama makinesi, askı veya sepet üzerine sabitlenen parçaların kapalı kabin içerisinde kontrollü şekilde kumlanmasını sağlayan endüstriyel bir yüzey işlem sistemidir. Parçalar kendi ekseni etrafında dengeli biçimde dönerken, yüzeyin farklı noktalarına homojen kumlama uygulanır. Bu sayede metal parçalar üzerinde temiz, dengeli ve tekrarlanabilir yüzey sonuçları elde edilir.

Kapalı kabin yapısı ve çevrim bazlı çalışma prensibi sayesinde işlem süresi kontrol altında tutulur. Askı veya sepet üzerinde sabitlenen parçalar, temas riskini azaltacak şekilde işleme alınır. Bu yapı; parça geometrisinin korunmasına, yüzey kalitesinin artırılmasına ve üretim sürecinin daha yönetilebilir hale gelmesine katkı sağlar.

Farklı parça ölçülerine, ağırlık kapasitelerine ve üretim ihtiyaçlarına göre projelendirilebilen askılı kumlama makineleri; özellikle parti bazlı üretimlerde esnek, güvenilir ve verimli bir çözüm sunar.

Öne Çıkan Özellikler

  • Kapalı kabin içerisinde kontrollü ve tekrarlanabilir kumlama süreci
  • Askı veya sepet üzerinde sabitlenen parçalar için dengeli dönüş sistemi
  • Parça temas riskini azaltan işlem yapısı
  • Farklı ölçü, ağırlık ve geometriye sahip parçalar için uyarlanabilir sistem kurgusu
  • Parti bazlı üretim süreçlerine uygun çalışma prensibi
  • İstenilen ebat ve kapasiteye göre özel projelendirme imkânı

Teknik Özellikler

AÇIKLAMA BİRİM AK 0 AK 1 AK 2 AK 3 AK 4 AK 5 AK 6
Sepet Çapı Ø mm 900 1200 1200 1200 1500 2000 2250
Sepet Yüksekliği mm 1000 1200 1200 1500 1600 2200 3000
Askı Kapasitesi ve Adedi Ton-Adet 0.5-2 1-2 1-2 1,5-2 2-2 5-1 7.5-1
Türbin Sayısı Adet 2 2 2 2 2 4 6
Türbin Çapı / Palet Sayısı Ø-Adet 325-6 325-8 400-8 400-8 400-8 400-8 400-8
Türbin Motoru KW 5.5 7.5 11 11 15 11 15
Türbin Granül Debisi Kgs/min 120 140 190 190 240 190 240
Jet-Pulse Filtre Kapasitesi 18 22 36 36 48 64 120
Fan Motoru KW 1.5 2.2 4 4 5.5 7.5 11
Fan Hava Debisi m³/h 1500 2200 4000 4000 5500 7500 11000
Hava Kilidi Motoru KW 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 1.1
Elevator Motoru KW 1.5 2.2 2.2 2.2 3 3 5.5
Seperatör Motoru KW 1.1 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 3
Askı Döndürme Motoru KW 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 1.1 1.5
Toplam Elektrik KW 16 22 32 32 42 62 116
Makinenin Eni mm(±1000) 4500 6500 7000 7000 7500 9500 12500
Makinenin Derinliği mm(±500) 3250 3700 3700 3700 4200 6500 6750
Makinenin Yüksekliği mm(±400) 4300 4750 4750 5000 5300 7000 8000

Ürün Galerisi